18 dic 2008

vnstat ... quanto traffico sulla mia macchina

ho installato vnstat, un comodo tool da riga di comando che permette di avere sottocrontollo la quantità di traffico che passa dalla propria connessione. 
E' molto semplice, una volta installato il software è necessario mettere mano al file di configurazione ed avviare il monitoring del traffico con:
#vnstat -u -i eth0
#vnstat -u -i eth1
Una volta avviato si può chiedere di aggiornare i dati con un 
#vnstat -u
Io ho preferito aggiungere in cron l'aggiornamento
#crontab -e -u root

1 * * * * /usr/bin/vnstat --update
Ecco finalmente le statistiche dopo qualche giorno (quelle del 18 sono parziali)
#  vnstat -d
 eth1  /  daily

    day         rx      |     tx      |  total
------------------------+-------------+----------------------------------------
   14.12.      1.90 GB  |    2.01 GB  |    3.91 GB   %%%%%%%%%%%%:::::::::::::
   15.12.      1.38 GB  |    2.17 GB  |    3.55 GB   %%%%%%%%%:::::::::::::
   16.12.      1.02 GB  |    2.16 GB  |    3.18 GB   %%%%%%::::::::::::::
   17.12.      1.17 GB  |    1.56 GB  |    2.73 GB   %%%%%%%::::::::::
   18.12.    945.23 MB  |    1.10 GB  |    2.02 GB   %%%%%:::::::
------------------------+-------------+----------------------------------------
 estimated     1.61 GB  |    1.91 GB  |    3.53 GB

Nessun commento: